


Toote omadused
Toode on kahe{0}}lisandvormitud vedel silikoonkumm, millel on kiire kõrgel temperatuuril-kõvastumise kiirus ja mis kasutab vedeliku survevalu töötlemise tehnoloogiat. Seda saab laialdaselt kasutada imikute, laste, lauanõude jne valmistamisel. Tooted on läbinud FDA, LFGB, ROHS, REACH sertifikaadid.
-Kõrge läbipaistvus, kõrge tugevus ja vastupidavus kollaseks muutumisele
Tüüpilised rakendused
-Lutid, imemisotsikud, beebitarbed
Tehniline leht:
| seireprojekt | katsemeetod | üksus | HL-9960-25 | HL-9960-30 | HL-9960-40 | HL-9960-45 |
| pinnale | visualiseerimine | - | läbipaistev | läbipaistev | läbipaistev | läbipaistev |
| kõvadus | DIN ISO 48-4 | Kaldal A | 26 | 30 | 40 | 45 |
| tihedus | DIN ISO 2781 | g/cm3 | 1.1 | 1.105 | 1.11 | 1.11 |
| tõmbetugevus | DIN ISO 37 | MPa | 8.5 | 9 | 10.5 | 10.5 |
| pikenemine katkemisel | DIN ISO 37 | % | 750 | 690 | 620 | 550 |
| pisaratugevus | DIN ISO 34-1 | kN/m | 17.5 | 18.7 | 22.5 | 25.7 |
| pellutsiidsus | DIN EN ISO 13468 | % | 91.2 | 91.3 | 91.3 | 91.3 |
| viskoossus | DIN ISO 3219 | mPa.s | 600000 | 700000 | 1000000 | 1100000 |
| seireprojekt | katsemeetod | üksus | HL-9960-50 | HL-9960-55 | HL-9960-60 | HL-9960-70 |
| pinnale | visualiseerimine | - | läbipaistev | läbipaistev | läbipaistev | läbipaistev |
| kõvadus | DIN ISO 48-4 | Kaldal A | 50 | 55 | 60 | 70 |
| tihedus | DIN ISO 2781 | g/cm3 | 1.115 | 1.12 | 1.12 | 1.125 |
| tõmbetugevus | DIN ISO 37 | MPa | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 |
| pikenemine katkemisel | DIN ISO 37 | % | 550 | 550 | 450 | 350 |
| pisaratugevus | DIN ISO 34-1 | kN/m | 35.4 | 31.5 | 32.4 | 37.6 |
| viskoossus | DIN ISO 3219 | mPa.s | 1200000 | 1300000 | 1400000 | 1500000 |
● Ülaltoodud tabelis loetletud füüsiliste omaduste andmed on ainult viitamiseks.
●Vääveldamistingimused: 125 kraadi 10 minutit.
●Kaubaga kaasas oleva ülevaatuse akti saab ainult kvaliteedikontrolli osakond lähtudes ettevõtte vulkaniseerimistingimustest ja katsemeetoditest; Vulkaniseerimistingimuste ja testimismeetodite erinevuste tõttu ei saa me garanteerida, et mõlemad pooled saavad samad testitulemused. Soovitame kasutajatel kasutada oma testimistingimustes saadud testiandmeid toimivuse võrdlusalusena; Ülaltoodud toimivusandmed ja kohaldatavad soovitused on vaid viide ettevõtte toodete toimivuse kohta ega garanteeri ettevõtte toodete tõhusust ega universaalsust konkreetsetes rakendustes.
Kuum tags: toidukvaliteediga lsr survevalu jaoks (aurutatud), Hiina toidukvaliteediga lsr survevalu jaoks (aurutatud) tootjad, tarnijad, tehas


